Карта ТО для Компас-5
Условия эксплуатации | Наименование |
---|---|
I категория | Эксплуатация а/м в условиях, не обозначенных в категории II |
II категория |
Применяется в случаях, если присутствует любое из условий:
|
Примечание 1:
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (Категория II) периодичность обслуживания должна быть сокращена вдвое.
Примечание 2:
Допустимое отклонение от нормативов периодичности технического обслуживания, в основной период эксплуатации, составляет ±10%.
Примечание 3:
ООО «Тракс Восток Рус» рекомендует для выполнения технического обслуживания автомобиля пользоваться услугами сертифицированных сервисных станций, располагающих квалифицированными специалистами и инструментом для проведения требуемых работ.
Объем работ периодического технического обслуживания
Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТО-0 | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | |||||
Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) |
по пробегу, тыс. км | 1-5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||
по сроку, мес. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |||||
Трудоемкость, н/ч | 5.5 | 7 | 7.8 | 7 | 9 | 7 | 7.8 | 7 | 9 | 7 | 7.8 | 7 | 9 | ||||
№ | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||||||||||||
1 | Двигатель | Проверить состояние и работоспособность двигателя по холостому ходу и ускорению | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
2 | Проверить систему вентиляции картерных газов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
3 | Проверить состояние внутренней полости(соты) охладителя наддувочного воздуха, при необходимости промыть | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
4 | Заменить элемент фильтрующий фильтра воздушного системы питания двигателя воздухом | ● | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | |||
5 | Ремень переднего привода агрегатов и роликов | ● | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |||
6 | Натяжитель приводного ремня | ● | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |||
7 | Ролик обводной №1 приводного ремня | ● | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |||
8 | Ролик обводной №2 приводного ремня | ● | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |||
9 | Проверить концентрацию антифриза (плотность) в охлаждающей жидкости двигателя | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
10 | Заменить охлаждающую жидкость | ● | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | |||
11 | Проверить затяжку болтов, хомутов и гаек крепления турбокомпрессора | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
12 | Проверить состояние и крепление труб выхлопных и патрубков системы выпуска двигателя | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
13 | Заменить масло в системе смазки двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
14 | Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
15 | Заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
16 | Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
17 | Проверить состояние и крепление топливного бака | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
18 | Проверить состояние клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
19 | Трансмиссия | Проверить состояние и крепления привода КПП | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
20 | Заменить масло в коробке передач | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
21 | Проверить свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода сцепления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
22 | Смазать подшипник выключения сцепления | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
23 | Очистить и проверить крепление от грязи сапуна заднего моста | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
24 | Проверить состояние и крепление карданного вала привода заднего моста | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
25 | Смазать шарниры, шлицевые соединения карданных валов | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
26 | Заменить масло в картере заднего моста | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
27 | Рулевое управление | Проверить схождение колёс передней оси и положение рулевого колеса | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ||
28 | Проверить отсутствие люфта в шарнирах рулевых тяг | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
29 | Проверить отсутствие люфта карданного вала рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
30 | Проверить состояние и крепление рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
31 | Проверить суммарный люфт рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
32 | Смазать шкворни поворотных кулаков | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
33 | Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
34 | Подвеска, колёса | Проверить состояние и отрегулировать давление в шинах колес | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
35 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес передней оси | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
36 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес заднего моста | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
37 | Смазать и проверить состояние и крепление, элементов передней и задней подвесоки | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
38 | Тормозная система | Проверить работоспособность и функционирование тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
39 | Проверить состояние и герметичность элементов гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
40 | Проверить износ тормозных накладок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
41 | Проверить работоспособность стояночного тормоза | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
42 | Проверить состояние тормозных механизмов передней оси | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
43 | Проверить состояние тормозных механизмов заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
44 | Заменить тормозную жидкость | ● | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | |||
45 | Смазать направляющие суппортов передней оси | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | |||
46 | Прочее | Проверить работу системы ЭРА-ГЛОНАСС | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
47 | Проверить состояние механизма опрокидывания кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
48 | Проверить действие системы отопления кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
49 | Проверить действие системы кондиционирования | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
50 | Проверить состояние и крепление аккумуляторных батарей | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
51 | Проверить состояние и крепление подвески кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
52 | Проверить состояние и крепление надстройки | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
53 | Очистить фильтр салонный системы кондиционирования и отопления | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
54 | Проверить направление светового потока фар при необходимости отрегулировать | ● | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | |||
55 | Проверить состояние рамы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Условные обозначения:
I – Оценить состояние, при необходимости довести до нормы или заменить;
R – Заменить;
С – Очистить;
L – Смазать;
Т – Затянуть;
● – Не обслуживается.
Примечание 4:
При достижении пробега 80 тыс. км для условий эксплуатации категории I или 40 тыс. км для условий эксплуатации категории II или срока эксплуатации 24 мес., в зависимости от того, что наступит раньше, цикл обслуживания необходимо повторить, начиная с ТО-1.
Запасные части, технические жидкости и смазки
Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-M | ТО-S | ТО-L | |||
№ | Запасные части | Кол-во, шт. | ||||||||||||||
1 | Прокладка сливной/заливной пробки КПП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Прокладка сливной/заливной пробки ведущего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | Фильтр воздушный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Фильтр масляный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Прокладка сливной пробки ДВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Фильтр топливный тонкой очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Фильтр топливный грубой очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | Ремень переднего привода агрегатов | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | Натяжитель приводного ремня | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Ролик обводной №1 приводного ремня | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | Ролик обводной №2 приводного ремня | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | Сальник ступицы передней оси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
13 | Шплинт гайки ступицы передней оси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
14 | Колпачок передней ступицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | Внешний сальник полуоси заднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
16 | Сальник ступицы заднего моста заднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
17 | Прокладка полуоси заднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
№ | Технические жидкости и смазки | Кол-во, л/кг | ||||||||||||||
1 | Масло моторное RoadStream E-Eco 5W-30(200L) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ● | ● | ||
2 | Антифриз по спецификации G12(RED) -40, красный (10 л.) | ● | ● | ● | ● | 18 | ● | ● | ● | 18 | ● | ● | ● | ● | ||
3 | Масло КПП RS T-Black GL-4, 75W-90 (200 л.) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ● | ● | ||
4 | Масло ВМ RS T-Red GL-5, 75W90 (200 л.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ● | ● | ||
5 | Жидкость ГУР Gazpromneft ATF DX III (4 л.) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ● | ● | ||
6 | Смазка карданного вала №158М ТУ 38.301-40-25 (0,8 кг.) | ● | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ● | ● | ||
7 | Смазка шасси и подшипников ступиц Литол-24 ГОСТ 21150 (18 кг.) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ● | ● | ||
8 | Тормозная жидкость G-Energy Expert DOT4 «РОСДОТ» ТУ 2451-004-36732629 (0,455 кг.) | ● | ● | ● | ● | 0,85 | ● | ● | ● | 0,85 | ● | ● | ● | ● |